大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070429 07:09:06 | 1 2 2 |
202103070428 07:08:06 | 2 4 5 |
202103070427 07:07:06 | 1 3 5 |
202103070426 07:06:06 | 3 3 3 |
202103070425 07:05:06 | 2 2 3 |
202103070424 07:04:06 | 2 4 6 |
202103070423 07:03:06 | 1 4 6 |
202103070422 07:02:06 | 1 3 6 |
202103070421 07:01:06 | 1 1 5 |
202103070420 07:00:06 | 3 3 5 |
202103070419 06:59:06 | 1 3 5 |
202103070418 06:58:06 | 1 2 3 |
202103070417 06:57:06 | 3 4 6 |
202103070416 06:56:06 | 1 5 6 |
202103070415 06:55:06 | 2 3 6 |
202103070414 06:54:06 | 2 3 4 |
202103070413 06:53:06 | 2 2 5 |
202103070412 06:52:06 | 4 4 4 |
202103070411 06:51:06 | 3 5 5 |
202103070410 06:50:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0430-432期 | 长牌 | 【12,15,25,55】 | 0430期 | ? | ? |
0429-431期 | 长牌 | 【12,15,25,55】 | 0429期 | 1,2,2 | 中 |
0428-430期 | 长牌 | 【12,25,33,36】 | 0428期 | 2,4,5 | 中 |
0427-429期 | 长牌 | 【11,13,35,55】 | 0427期 | 1,3,5 | 中 |
0424-426期 | 长牌 | 【11,12,15,45】 | 0426期 | 3,3,3 | 挂 |
0423-425期 | 长牌 | 【14,22,55,56】 | 0423期 | 1,4,6 | 中 |
0422-424期 | 长牌 | 【12,14,33,56】 | 0422期 | 1,3,6 | 中 |
0421-423期 | 长牌 | 【16,34,36,55】 | 0421期 | 1,1,5 | 中 |
0419-421期 | 长牌 | 【13,24,33,46】 | 0420期 | 3,3,5 | 中 |
0416-418期 | 长牌 | 【11,12,23,45】 | 0418期 | 1,2,3 | 中 |
0415-417期 | 长牌 | 【12,22,23,46】 | 0415期 | 2,3,6 | 中 |
0414-416期 | 长牌 | 【16,24,46,66】 | 0414期 | 2,3,4 | 中 |
0411-413期 | 长牌 | 【13,14,23,25】 | 0413期 | 2,2,5 | 中 |
0410-412期 | 长牌 | 【14,16,22,34】 | 0410期 | 1,2,5 | 中 |
0407-409期 | 长牌 | 【24,44,46,56】 | 0409期 | 1,2,3 | 挂 |
0406-408期 | 长牌 | 【14,25,34,36】 | 0406期 | 2,3,4 | 中 |
0405-407期 | 长牌 | 【11,12,22,46】 | 0405期 | 1,3,6 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【15,23,26,55】 | 0404期 | 3,4,5 | 中 |
0403-405期 | 长牌 | 【14,24,36,55】 | 0403期 | 3,3,6 | 中 |
0400-402期 | 长牌 | 【14,26,34,46】 | 0402期 | 1,2,5 | 挂 |
0399-401期 | 长牌 | 【23,34,55,66】 | 0399期 | 1,5,6 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【11,23,55,66】 | 0398期 | 1,1,3 | 中 |
0394-396期 | 长牌 | 【13,26,44,66】 | 0395期 | 2,3,4 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【16,22,44,56】 | 0393期 | 2,2,6 | 中 |
0392-394期 | 长牌 | 【22,26,34,56】 | 0392期 | 2,5,6 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【13,14,24,55】 | 0391期 | 5,6,6 | 中 |
0389-391期 | 长牌 | 【11,12,15,34】 | 0389期 | 1,3,6 | 中 |
0388-390期 | 长牌 | 【16,24,44,45】 | 0388期 | 2,4,4 | 中 |
0387-389期 | 长牌 | 【11,24,35,56】 | 0387期 | 3,5,5 | 中 |
0386-388期 | 长牌 | 【13,33,45,66】 | 0386期 | 2,4,6 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【12,22,26,66】 | 0385期 | 1,6,6 | 中 |
0384-386期 | 长牌 | 【14,15,35,36】 | 0384期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |